Gespeelde wedstrijden seizoen 2022 - 2023
Gespeelde wedstrijden seizoen 2022 – 2023
Woensdag 14 september | Ligthart – De Pit 1 | libre 0 – 2 ( -15 – +23 ) |
Donderdag 15 september | Arendskerke – Amicitia | band 0 – 2 ( +2 – +9 ) |
Donderdag 15 september | Joanna – H.H. Kinderen | libre 2 – 0 ( +16 – -7 ) |
Woensdag 21 september | Ligthart – H.H. Kinderen | band 2 – 0 ( -21 – -31 ) |
Woensdag 21 september | De Pit 1 – Joanna | band 2 – 0 ( +6 – -16 ) |
Donderdag 22 september | Amicitia – De Pit 2 | band 2 – 0 ( +14 – -16 ) |
Woensdag 28 september | De Pit 2 – Arendskerke | libre 0 – 2 ( -12 – +4 ) |
Woensdag 28 september | Joanna – Ligthart | libre 0 – 2 ( -11 – +26 ) |
Donderdag 29 september | Amicitia – De Pit 1 | libre 2 – 0 ( +17 – -27 ) |
Woensdag 5 oktober | De Pit 2 – Ligthart | band 0 – 2 ( -4 – +2 ) |
Donderdag 6 oktober | H.H. Kinderen – De Pit 1 | band 2 – 0 ( -3 – -5 ) |
Donderdag 6 oktober | Arendskerke – Joanna | band 0 – 2 ( -5 – +2 ) |
Woensdag 12 oktober | Ligthart – Amicitia | libre 2 – 0 ( -26 – -32 ) |
Donderdag 13 oktober | Joanna – De Pit 2 | libre 0 – 2 ( -16 – +24 ) |
Donderdag 13 oktober | H.H. Kinderen – Arendskerke | libre 2 – 0 ( 0 – -14 ) |
Woensdag 19 oktober | De Pit 1 – De Pit 2 | band 0 – 2 ( +2 – +14 ) |
Donderdag 20 oktober | Arendskerke – Ligthart | band 0 – 2 ( -1 – +6 ) |
Donderdag 20 oktober | Amicitia – H.H. Kinderen | band 0 – 2 ( +16 – +20 ) |
Woensdag 26 oktober | De Pit 2 – H.H. Kinderen | libre 2 – 0 ( +3 – -16) |
Donderdag 27 oktober | Joanna – Amicitia | libre 2 – 0 ( -2 – -14 ) |
Donderdag 27 oktober | Arendskerke – De Pit 1 | libre 0 – 2 ( +6 – +7 ) |
Woensdag 2 november | De Pit 1 – Ligthart | band 2 – 0 ( -14 – -29 ) |
Donderdag 3 november | Amicitia – Arendskerke | libre 0 – 2 ( -5 – +6 ) |
Donderdag 3 november | H.H. Kinderen – Joanna | band 2 – 0 ( +13 – -17 ) |
Woensdag 9 november | De Pit 1 – Amicitia | band 0 – 2 ( -15 – 0 ) |
Woensdag 9 november | Ligthart – Joanna | band 2 – 0 ( -9 – -23 ) |
Donderdag 10 november | Arendskerke – De Pit 2 | band 1 – 1 ( -8 – -8 ) |
Woensdag 16 november | De Pit 2 – Amicitia | libre 0 – 2 ( -9 – -3 ) |
Donderdag 17 november | H.H.Kinderen – Ligthart | libre 0 – 2 ( +18 – +25 ) |
Donderdag 17 november | Joanna – De Pit 1 | libre 0 – 2 ( -34 – +1 ) |
Woensdag 23 november | Amicitia – Ligthart | band 0 – 2 ( -20 – +9 ) |
Woensdag 23 november | De Pit 2 – Joanna | band 0 – 2 ( -17 – -4 ) |
Donderdag 24 november | Arendskerke – H.H. Kinderen | band 2 – 0 ( +1 – -19 ) |
Woensdag 30 november | De Pit 1 – H.H.Kinderen | libre 0 – 2 ( -9 – +20 ) |
Donderdag 1 december | Ligthart – De Pit 2 | libre 0 – 2 ( -10 – +33 ) |
Vrijdag 2 december | Joanna – Arendskerke | libre 0 – 2 ( -12 – +17 ) |
Woensdag 7 december | De Pit 1 – Arendskerke | band 0 – 2 ( – 6 – +3 ) |
Donderdag 8 december | Amicitia – Joanna | band 2 – 0 ( + 3 – 0 ) |
Donderdag 8 december | H.H.Kinderen – De Pit 2 | band 2 – 0 ( – 2 – – 6 ) |
Woensdag 14 december | De Pit 2 – De Pit 1 | libre 0 – ( -9 – – 5 ) |
Woensdag 14 december | Ligthart – Arendskerke | libre 2 – 0 ( +11 – – 25 ) |
Donderdag 29 december | H.H.Kinderen – Amicitia | libre 2 – 0 ( +19 – – 4 ) |
ate_heading]
Tussenstand OGB 2022 - 2023 LIBRE
Tussenstand OGB 2022 – 2023 LIBRE
Team | Wedstr. | punten | +/- | opmerkingen |
Ligthart | 6 | 8 | + 11 | |
De Pit 1 | 6 | 8 | – 10 | |
H.H. Kinderen | 6 | 6 | + 34 | |
De Pit 2 | 6 | 6 | + 30 | |
Arendskerke | 6 | 6 | – 6 | |
Amicitia | 6 | 4 | – 41 | |
Joanna | 6 | 4 | – 59 | |
Tussenstand OGB 2022 – 2023 BAND
Tussenstand OGB 2022 - 2023 BAND
Team | Wedstr. | punten | +/- | opmerkingen |
Ligthart | 6 | 10 | – 42 | |
H.H. Kinderen | 6 | 8 | – 22 | |
Amicitia | 6 | 8 | + 22 | |
Arendskerke | 6 | 5 | – 7 | |
De Pit 1 | 6 | 4 | – 32 | |
Joanna | 6 | 4 | – 39 | |
De Pit 2 | 6 | 3 | – 37 | |